Toplam puan | Isim | Seyahat kolaylığı | Ülkeler | Bölge | Nüfus | İGE | Çift vatandaşlık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1168 | Danimarka | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.925 | Hayır |
1167 | Norveç | +16.72% | +7 | +2% | +4% | 0.949 | Hayır |
1156 | Birleşik Krallık | +36.77% | +15 | +7% | +38% | 0.909 | Evet |
1136 | Finlandiya | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.895 | Evet |
1136 | İsveç | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.913 | Evet |
1136 | Almanya | +17.64% | +7 | +2% | +4% | 0.926 | Hayır |
1080 | Fransa | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.897 | Evet |
1077 | İspanya | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.884 | Evet |
1061 | İsviçre | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.939 | Evet |
1046 | Hollanda | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.924 | Hayır |
1041 | Güney Kore | +7.9% | +8 | +5% | +32% | 0.901 | Evet |
1039 | İtalya | +17.18% | +7 | +2% | +4% | 0.887 | Evet |
1036 | Avusturya | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.893 | Hayır |
1028 | Lüksemburg | +16.95% | +6 | +1% | +2% | 0.898 | Evet |
1024 | Japonya | +8.93% | +8 | +5% | +32% | 0.903 | Hayır |
1024 | Belçika | +16.27% | +6 | +1% | +2% | 0.896 | Evet |
1014 | İrlanda | +15.12% | +6 | +1% | +2% | 0.923 | Evet |
1011 | Trinidad ve Tobago | +11.0% | +7 | +2% | +4% | 0.78 | Evet |
1006 | Çek Cumhuriyeti | +15.58% | +6 | +1% | +2% | 0.878 | Hayır |
1001 | Hong Kong | +9.97% | +7 | +3% | +4% | 0.917 | Hayır |
998 | Kıbrıs Cumhuriyeti | +16.15% | +6 | +1% | +3% | 0.856 | Evet |
996 | İzlanda | +14.43% | +5 | +1% | +2% | 0.921 | Evet |
993 | Portekiz | +16.49% | +6 | +1% | +2% | 0.843 | Evet |
990 | Malta | +16.49% | +6 | +1% | +3% | 0.856 | Evet |
981 | Jamaika | +11.91% | +7 | +1% | +3% | 0.73 | Evet |
973 | Belize | +11.11% | +8 | +2% | +4% | 0.706 | Evet |
972 | Estonya | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.865 | Hayır |
962 | Seyşeller | +11.23% | +9 | +4% | +5% | 0.782 | Hayır |
962 | Lihtenştayn | +15.23% | +5 | +1% | +2% | 0.912 | Hayır |
951 | Yeni Zelanda | +6.41% | +6 | +1% | +2% | 0.915 | Evet |
943 | Letonya | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.83 | Evet |
937 | Slovakya | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.845 | Hayır |
907 | Slovenya | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.89 | Evet |
894 | Litvanya | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.848 | Hayır |
893 | Singapur | +14.43% | +12 | +2% | +8% | 0.925 | Hayır |
885 | Polonya | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.855 | Evet |
880 | Malezya | +13.86% | +12 | +6% | +9% | 0.789 | Hayır |
876 | Şili | +5.84% | +5 | +1% | +4% | 0.847 | Evet |
874 | Botsvana | +9.62% | +8 | +1% | +3% | 0.698 | Hayır |
849 | Yunanistan | +15.35% | +5 | +1% | +2% | 0.866 | Evet |
846 | Kenya | +10.08% | +10 | +2% | +5% | 0.555 | Evet |
842 | Maldivler | +7.56% | +7 | +4% | +29% | 0.701 | Evet |
842 | Romanya | +14.09% | +4 | +1% | +2% | 0.802 | Evet |
836 | Güney Afrika Cumhuriyeti | +9.39% | +7 | +1% | +2% | 0.666 | Evet |
835 | Hırvatistan | +14.43% | +5 | +1% | +2% | 0.827 | Evet |
835 | Macaristan | +14.89% | +5 | +1% | +2% | 0.836 | Evet |
822 | Andorra | +5.38% | +4 | +1% | +2% | 0.858 | Hayır |
819 | Gana | +11.91% | +8 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
812 | Mauritius | +10.08% | +8 | +1% | +2% | 0.781 | Hayır |
805 | Brunei | +9.16% | +9 | +1% | +6% | 0.865 | Hayır |
795 | Rusya | +9.51% | +6 | +1% | +5% | 0.804 | Evet |
790 | Uruguay | +5.04% | +4 | +1% | +2% | 0.795 | Evet |
787 | Avustralya | +5.96% | +5 | +0% | +1% | 0.939 | Evet |
783 | Tunus | +5.73% | +5 | +5% | +3% | 0.725 | Evet |
772 | Tanzanya | +10.08% | +8 | +1% | +3% | 0.531 | Hayır |
765 | Türkiye | +6.76% | +7 | +4% | +4% | 0.767 | Evet |
764 | Kosta Rika | +3.89% | +3 | +1% | +2% | 0.776 | Evet |
763 | Arjantin | +5.04% | +4 | +1% | +2% | 0.827 | Evet |
742 | Endonezya | +6.19% | +5 | +2% | +5% | 0.689 | Hayır |
736 | Gürcistan | +2.29% | +2 | +2% | +3% | 0.769 | N/A |
725 | Bhutan | +2.52% | +2 | +3% | +27% | 0.607 | Hayır |
724 | Namibya | +7.33% | +6 | +0% | +1% | 0.64 | Evet |
721 | Bulgaristan | +13.17% | +4 | +1% | +2% | 0.794 | Hayır |
708 | Barbados | +11.91% | +7 | +1% | +3% | 0.795 | Evet |
705 | Bolivya | +4.01% | +3 | +3% | +4% | 0.674 | Hayır |
702 | Uganda | +8.71% | +8 | +1% | +3% | 0.493 | Evet |
701 | Saint Kitts ve Nevis | +10.65% | +6 | +2% | +3% | 0.765 | Evet |
691 | Venezuela | +3.44% | +3 | +3% | +4% | 0.767 | Hayır |
682 | Brezilya | +8.13% | +4 | +1% | +2% | 0.754 | Evet |
678 | İsrail | +5.73% | +5 | +0% | +2% | 0.899 | Evet |
676 | Sierra Leone | +10.54% | +8 | +1% | +2% | 0.42 | Evet |
669 | Lesotho | +8.93% | +7 | +1% | +2% | 0.497 | Evet |
666 | Tonga | +6.19% | +5 | +0% | +2% | 0.721 | Evet |
664 | Panama | +3.89% | +3 | +1% | +3% | 0.788 | Evet |
662 | Lübnan | +1.83% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Evet |
661 | Saint Vincent ve Grenadinler | +10.42% | +7 | +1% | +3% | 0.722 | Evet |
660 | Hindistan | +3.67% | +3 | +3% | +27% | 0.624 | Hayır |
657 | Kanada | +6.41% | +4 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
656 | Beyaz Rusya | +4.12% | +3 | +1% | +4% | 0.796 | Hayır |
649 | Malavi | +8.48% | +7 | +1% | +2% | 0.476 | Hayır |
647 | Nepal | +1.83% | +1 | +3% | +27% | 0.558 | Hayır |
647 | Mali | +7.67% | +5 | +3% | +2% | 0.442 | Evet |
644 | Tayland | +5.27% | +5 | +1% | +5% | 0.74 | Hayır |
640 | Amerika Birleşik Devletleri | +7.45% | +4 | +0% | +0% | 0.92 | Evet |
636 | Samoa | +6.41% | +4 | +0% | +1% | 0.704 | Evet |
633 | İran | +2.98% | +3 | +3% | +4% | 0.774 | Hayır |
629 | Moritanya | +4.35% | +3 | +2% | +1% | 0.513 | Hayır |
610 | Zambiya | +8.93% | +7 | +1% | +2% | 0.579 | Evet |
595 | Fiji | +4.81% | +3 | +0% | +1% | 0.736 | Hayır |
591 | Grenada | +10.19% | +6 | +1% | +2% | 0.754 | Evet |
588 | Nikaragua | +3.21% | +4 | +1% | +2% | 0.645 | Hayır |
587 | Svaziland | +9.62% | +8 | +1% | +3% | 0.541 | Hayır |
582 | Ekvador | +4.35% | +3 | +1% | +2% | 0.739 | Evet |
582 | Gambiya | +11.45% | +8 | +1% | +2% | 0.452 | Evet |
580 | Kırgızistan | +3.21% | +2 | +1% | +3% | 0.664 | Hayır |
578 | Fas | +3.89% | +3 | +3% | +2% | 0.647 | Evet |
576 | Sırbistan | +3.44% | +3 | +0% | +1% | 0.776 | Evet |
575 | Ruanda | +6.87% | +6 | +1% | +2% | 0.498 | Evet |
570 | Azerbaycan | +2.75% | +2 | +2% | +3% | 0.759 | Hayır |
568 | Zimbabve | +9.16% | +8 | +1% | +2% | 0.516 | Hayır |
567 | Katar | +2.86% | +3 | +1% | +2% | 0.856 | Hayır |
566 | Filipinler | +5.73% | +5 | +0% | +3% | 0.682 | Evet |
558 | Etiyopya | +2.98% | +5 | +2% | +4% | 0.448 | Hayır |
556 | Cezayir | +3.55% | +3 | +2% | +1% | 0.745 | Hayır |
552 | Papua Yeni Gine | +4.58% | +4 | +1% | +1% | 0.516 | Hayır |
551 | San Marino | +6.76% | +6 | +2% | +3% | 0.0 | Hayır |
538 | Güney Sudan | +4.35% | +5 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
537 | Paraguay | +3.44% | +3 | +1% | +2% | 0.693 | Evet |
532 | Kolombiya | +3.89% | +3 | +1% | +2% | 0.727 | Evet |
521 | Saint Lucia | +9.74% | +6 | +1% | +2% | 0.735 | N/A |
517 | Madagaskar | +4.12% | +4 | +0% | +1% | 0.512 | Hayır |
512 | Burundi | +5.04% | +6 | +1% | +2% | 0.404 | Evet |
512 | Libya | +3.21% | +4 | +4% | +1% | 0.716 | Hayır |
512 | Arnavutluk | +2.29% | +2 | +0% | +1% | 0.764 | Evet |
511 | Karadağ | +2.98% | +3 | +0% | +1% | 0.807 | Hayır |
510 | Ermenistan | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.743 | Evet |
507 | Burkina Faso | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.402 | Evet |
501 | Peru | +3.67% | +2 | +0% | +1% | 0.74 | Evet |
501 | Kamboçya | +4.24% | +4 | +0% | +3% | 0.563 | Evet |
494 | Makao | +4.81% | +3 | +2% | +3% | 0.0 | Hayır |
494 | Ürdün | +1.83% | +2 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
492 | Guyana | +6.99% | +4 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
490 | El Salvador | +2.29% | +2 | +0% | +1% | 0.68 | Evet |
486 | Senegal | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.494 | Evet |
481 | Bahamalar | +7.22% | +5 | +0% | +2% | 0.792 | Hayır |
475 | Antigua ve Barbuda | +9.05% | +5 | +1% | +1% | 0.786 | Evet |
475 | Dominika | +9.05% | +5 | +1% | +1% | 0.726 | Evet |
468 | Ukrayna | +3.32% | +2 | +0% | +1% | 0.743 | Hayır |
466 | Benin | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.485 | Evet |
463 | Nijer | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.353 | Evet |
463 | Kuveyt | +1.72% | +2 | +0% | +1% | 0.8 | Hayır |
454 | Mısır | +2.52% | +3 | +1% | +2% | 0.691 | Evet |
450 | Moğolistan | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | Hayır |
446 | Vietnam | +4.24% | +4 | +0% | +3% | 0.683 | Hayır |
441 | Umman | +1.03% | +1 | +1% | +1% | 0.796 | Hayır |
434 | Moldova | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.699 | Evet |
434 | Laos | +4.7% | +4 | +0% | +3% | 0.586 | Hayır |
424 | Fildişi Sahili | +6.99% | +3 | +0% | +0% | 0.474 | Evet |
423 | Guatemala | +2.98% | +3 | +0% | +2% | 0.64 | Evet |
411 | Togo | +5.73% | +3 | +0% | +0% | 0.487 | Evet |
406 | Cibuti | +3.32% | +4 | +1% | +3% | 0.473 | Evet |
405 | Kamerun | +3.89% | +3 | +0% | +1% | 0.518 | Hayır |
397 | Gine | +6.76% | +3 | +0% | +0% | 0.414 | Hayır |
393 | Angola | +5.27% | +3 | +0% | +1% | 0.533 | Evet |
390 | Honduras | +3.09% | +3 | +0% | +2% | 0.625 | Hayır |
385 | Liberya | +6.19% | +3 | +0% | +0% | 0.427 | Hayır |
383 | Dominik Cumhuriyeti | +2.29% | +2 | +0% | +0% | 0.722 | Evet |
383 | Nijerya | +6.19% | +3 | +0% | +0% | 0.527 | Evet |
376 | Vanuatu | +5.73% | +5 | +0% | +2% | 0.597 | Evet |
376 | Solomon Adaları | +6.19% | +5 | +0% | +2% | 0.515 | Hayır |
361 | Mozambik | +5.27% | +3 | +0% | +0% | 0.418 | Evet |
358 | Bosna-Hersek | +3.09% | +3 | +0% | +1% | 0.75 | N/A |
348 | Gabon | +3.67% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Evet |
344 | Eritre | +2.98% | +5 | +1% | +2% | 0.42 | Hayır |
344 | Tayvan | +2.98% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
341 | Kazakistan | +2.52% | +1 | +0% | +1% | 0.794 | Hayır |
339 | Meksika | +2.75% | +2 | +0% | +0% | 0.762 | Evet |
332 | Sri Lanka | +1.72% | +2 | +0% | +0% | 0.766 | Evet |
327 | Myanmar | +3.55% | +3 | +0% | +3% | 0.556 | Hayır |
319 | Çin | +2.06% | +1 | +1% | +1% | 0.738 | Hayır |
314 | Filistin | +2.29% | +2 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
312 | Makedonya Cumhuriyeti | +1.83% | +2 | +0% | +2% | 0.748 | Hayır |
303 | Irak | +1.6% | +1 | +1% | +1% | 0.649 | Hayır |
296 | Vatikan | +4.58% | +3 | +0% | +2% | 0.0 | Evet |
279 | Özbekistan | +2.52% | +1 | +0% | +1% | 0.701 | Hayır |
277 | Tacikistan | +2.06% | +1 | +0% | +1% | 0.627 | N/A |
277 | Tuvalu | +6.64% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Evet |
275 | Birleşik Arap Emirlikleri | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.84 | Hayır |
271 | Nauru | +5.73% | +5 | +0% | +1% | 0.0 | Hayır |
267 | Kiribati | +4.81% | +3 | +0% | +1% | 0.588 | Hayır |
267 | Orta Afrika Cumhuriyeti | +3.21% | +2 | +0% | +0% | 0.352 | Evet |
256 | Çad | +4.12% | +2 | +0% | +0% | 0.396 | N/A |
239 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | +3.89% | +3 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
238 | Suriye | +1.15% | +1 | +1% | +1% | 0.536 | Evet |
235 | Komorlar | +2.98% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
231 | Afganistan | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Hayır |
220 | Gine-Bissau | +6.19% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
220 | Yeşil Burun Adaları | +6.64% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | Evet |
218 | Kongo Cumhuriyeti | +4.01% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | Hayır |
214 | Ekvator Ginesi | +3.67% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | Hayır |
201 | Bangladeş | +2.75% | +2 | +0% | +0% | 0.579 | Evet |
200 | Surinam | +4.47% | +1 | +0% | +0% | 0.725 | Hayır |
192 | Doğu Timor | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
190 | Küba | +2.41% | +1 | +0% | +0% | 0.775 | Hayır |
189 | Sudan | +2.06% | +3 | +0% | +0% | 0.49 | Evet |
178 | Suudi Arabistan | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Hayır |
174 | Bahreyn | +0.23% | +0 | +0% | +0% | 0.824 | Hayır |
155 | Palau | +1.15% | +1 | +0% | +0% | 0.788 | Hayır |
150 | São Tomé ve Príncipe | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.574 | Evet |
149 | Türkmenistan | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Hayır |
145 | Pakistan | +1.03% | +1 | +0% | +0% | 0.55 | Hayır |
118 | Somali | +1.83% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
113 | Haiti | +2.41% | +2 | +0% | +0% | 0.493 | Hayır |
67 | Mikronezya | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Hayır |
54 | Kuzey Kore | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Hayır |
51 | Yemen | +0.92% | +0 | +0% | +0% | 0.482 | Hayır |
45 | Marshall Adaları | +1.6% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Mikronezya ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için vize şartları
Mikronezya vatandaşları için vize şartları
Mikronezya pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır
Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları için vize şartları
Birleşik Arap Emirlikleri pasaportunu diğer pasaportlarla karşılaştır